Alle Features im direkten Vergleich.
Damit Sie genau wissen, was im Paket drin ist — und was nicht. Wählen Sie den Vergleich und die Laufzeit, die Preise passen sich an.
Die sechs Webhosting-Pakete.
Speicher, Domains, Datenbanken, Sicherung und Support, Zeile für Zeile. In jedem Paket ist E-Mail dabei.
| Feature | Web-XXS CHF 3.43 / Monat |
Web-XS CHF 7.83 / Monat |
Web-S CHF 11.35 / Monat |
Web-M CHF 16.63 / Monat |
Web-L CHF 26.31 / Monat |
Web-XL CHF 35.11 / Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speicher & Domains | ||||||
| Speicherplatz | 2 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
| Domains / Websites | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Subdomains | 3 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Traffic / Monat (Fair Use) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| FTP/FTPS-Konten | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Cron-Jobs | 1 | 5 | 13 | 25 | 50 | 100 |
| DNS-Verwaltung (im Kundencenter) | ||||||
| E-Mail-Adressen | 2 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Webmail mit Kalender und Adressbuch | ||||||
| SPF, DKIM, DMARC | ||||||
| Datenbanken & Apps | ||||||
| MySQL-Datenbanken | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Datenbank-Fernzugriff | ||||||
| PHP Memory Limit | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| PHP-Version je Domain einstellbar (derzeit PHP 8.4) | ||||||
| WordPress 1-Klick | ||||||
| Sicherheit & Backups | ||||||
| Let's Encrypt SSL | ||||||
| Zertifikatsverwaltung (eigene SSL-Zertifikate) | ||||||
| Eigene Sicherungsplätze im Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Systemsicherung | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche |
| Eigene Sicherung anlegen | mit Backup Plus | mit Backup Plus | mit Backup Plus | mit Backup Plus | mit Backup Plus | mit Backup Plus |
| Backup Plus (Zusatz)¹ bald verfügbar | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 |
| Restore (Self-Service) | ||||||
| Support | ||||||
| E-Mail-Support | ||||||
| Antwortzeit (Ziel) | 72h | 48h | 48h | 48h | 24h | 24h |
| Quin, der Assistent (Beta) | Quin | Quin | Quin | Quin+ | Quin+ | Quin+ |
| Fragen an Quin / Monat | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Mit Quin+-Abo (bald verfügbar) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Quin führt auf Bestätigung aus | — | — | — | |||
| Migrations-Hilfe | — | |||||
¹ Backup Plus (bald verfügbar): eigene Sicherungsaufträge mit 10 bis 300 GB Speicher, CHF 2.90 bis 24.90 im Monat je nach Stufe — für jedes Paket gleich, auch für techQ Mail. Die Systemsicherung einmal pro Woche ist in jedem Paket ohne Aufpreis dabei.
Der Umzugs-Assistent bringt Website, E-Mail-Postfächer samt komplettem Verlauf und Domains zu techQ: Schritt für Schritt, ohne Unterbruch. Konto anlegen, Assistent starten, den Rest führt er durch.
Zum Umzugs-Assistenten →Nur E-Mail oder gleich Webhosting?
techQ Mail ist reines E-Mail zur eigenen Domain: Postfächer, Speicher und Domains stellen Sie selbst ein, der Preis folgt der Einstellung. In jedem Webhosting-Paket ist E-Mail ebenfalls dabei, zusammen mit Website und Datenbanken.
| Merkmal | techQ Mail ab CHF 0.79 / Monatbald verfügbar |
Web-XXS CHF 3.43 / Monat |
Web-XS CHF 7.83 / Monat |
Web-S CHF 11.35 / Monat |
Web-M CHF 16.63 / Monat |
Web-L CHF 26.31 / Monat |
Web-XL CHF 35.11 / Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postfächer | 1 bis 50, frei wählbar | 2 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Speicher | 1 bis 50 GB, frei wählbar | 2 GB¹ | 10 GB¹ | 25 GB¹ | 50 GB¹ | 100 GB¹ | 150 GB¹ |
| Domains | 1 bis 25, frei wählbar | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Weiterleitungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Webmail mit Kalender und Kontakten | |||||||
| IMAP und SMTP, verschlüsselt | |||||||
| Spam- und Virenschutz | |||||||
| SPF, DKIM, DMARC | |||||||
| Migrationshilfe | |||||||
| Website, Datenbanken, FTP | |||||||
| Systemsicherung | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche | 1×/Woche |
| Backup Plus (Zusatz)² bald verfügbar | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 | ab CHF 2.90 |
| Antwortzeit (Ziel) | 72h | 72h | 48h | 48h | 48h | 24h | 24h |
¹ Mit Website und Datenbanken geteilt. Ein neues Postfach startet mit 5 GB (bei Web-XXS mit 2 GB); im Kundencenter stellen Sie jedes einzeln grösser oder kleiner. Preise in CHF pro Monat; techQ Mail ab der kleinsten Einstellung (1 Postfach, 1 GB, 1 Domain).
² Backup Plus (bald verfügbar): eigene Sicherungsaufträge mit 10 bis 300 GB Speicher, CHF 2.90 bis 24.90 im Monat je nach Stufe — für jedes Paket gleich. Die Systemsicherung einmal pro Woche ist in jedem Paket ohne Aufpreis dabei.